用于石油冶煉廠的鍋爐、熱交換器及其輸送流體管道。
● 標(biāo)準(zhǔn) Standard
GB9948-2013 主要鋼級牌號:10、20、12CrMo、15CrMo
● 用途 Uses
用于制造石油精煉廠的爐管、熱交換器管和管道
● 尺寸偏差 Deviation
鋼管種類 | 鋼管尺寸 | 允許偏差 | |
熱軋管 | 外徑 | ≤ 159 | ± 1.00% |
> 159 | ± 1.25% | ||
壁厚 | ≤ 20 | ± 12.5% | |
> 20 | ± 10.0% | ||
冷拔管 | 外徑 | ≤ 30 | ± 0.20 |
30~50 | ± 0.30 | ||
> 50 | ± 0.8% | ||
壁厚 | ≤ 3 | + 12%- 10% | |
> 3 | ± 10% |
● 化學(xué)成分、機(jī)械性能
標(biāo)準(zhǔn) | 鋼級 | 化學(xué)成分 (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | P.S | ||
GB9948 | 10 | 0.17 ~ 0.14 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤ 0.25 | ≤ 0.15 | / | ≤ 0.035 |
20 | 0.17 ~ 0.24 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | / | ≤ 0.035 | |
12CrMo | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | ≤ 0.30 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.035 | |
15CrMo | 0.12 ~ 0.18 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40~ 0.70 | ≤ 0.30 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.035 | |
機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 (MPa) | 屈服強(qiáng)度 (MPa) | 伸長率(%) | |||||
10 | 330 ~ 490 | ≥ 205 | ≥ 24 | |||||
20 | 410 ~ 550 | ≥ 245 | ≥ 21 | |||||
12CrMo | 410 ~ 560 | ≥ 205 | ≥ 21 | |||||
15CrMo | 440 ~ 640 | ≥ 235 | ≥ 21 |
電話:400-003-8882
郵箱:cjgg@xinchj.com
地址:江蘇省江陰市鎮(zhèn)澄路375號、鎮(zhèn)澄路709號
Copyright ? 江蘇新長江無縫鋼管制造有限公司 2022 All Rights Reserved.
蘇ICP備10044239號-1 XML地圖 蘇公網(wǎng)安備32028102001628